| Standhuur: (zie note a) | ||
| Per m² tot en met 50 m² | € | 45,50 |
| Per m² vanaf 51 m² tot en met 100 m² | € | 43,50 |
| Per m² vanaf 100 m² | € | 40,50 |
| Elektrische voorzieningen: (zie note b) | ||
| Contactdoos 3-delig 220V, 3.000 Watt | € | n.v.t. |
| Contactdoos Cee-form 220/380V, 16 amp. 3 fase | € | 195,00 |
| Contactdoos Cee-form 220/380V, 32 amp. 3 fase | € | 350,00 |
| Contactdoos Cee-form 220/380V, 63 amp. 3 fase | € | 480,00 |
| Contactdoos Cee-form 220/380V, 125 amp. 3 fase | € | Op aanvraag |
| Borgstelling: | ||
| Borgstelling | € | 0,00 |
| Overige: | ||
| Rigging (=bevestigingskabels aan dakspant) | € | Op aanvraag |
| Deelnemerskaarten | € | Gratis |
| Extra standhouderparkeerkaart | € | Gratis |
| Vermelding op Internetsite | € | Gratis |
| Draadloos internet | € | Bij servicebalie |
| Koffie, thee en warme chocomel per stand | € | 50,00 |
Prijswijzigingen voorbehouden
Alle vermelde prijzen zijn per stuk of per m², netto en exclusief BTW.
Note a:
In de standhuur is inbegrepen deelnemers (doorloop) kaarten gerelateerd aan uw expositie oppervlakte. De deelnemerskaarten staan op naam en moeten geheel ingevuld worden voor geldigheid. De deelnemers worden verzocht de kaart bij het binnenkomen van de expositieruimte te tonen aan de kassa medewerkers.
Note b:
Indien op de stand elektriciteit gewenst is, kan er een keuze gemaakt worden uit één of meerdere elektrische aansluitingen zoals aangegeven in de bovenstaande lijst. De aansluitingsprijzen zijn inclusief verbruik. De aansluiting wordt in de stand aangebracht volgens de door u aan gegeven positie. Distributie van het elektrische net binnen de stand is voor rekening van de deelnemer en kan op aanvraag uitgevoerd worden door de tentoonstellingselektricien of wordt volgens de wettelijke normen door de deelnemer zelf aangebracht.